| Management number | 228880855 | Release Date | 2026/05/31 | List Price | US$280.00 | Model Number | 228880855 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||







| UPC | 784234959272 |
|---|---|
| ASIN | B0GYR48H5W |
| Color | Beige |
| Shape | Rectangular |
| Pattern | Solid |
| Set Name | 3 Pcs - Swivel Glider & Side Table |
| Leg Style | rocker |
| Back Style | High Back |
| Brand Name | Varmoza |
| Model Name | VA-YZY-PARET10 |
| Fabric Type | Water-repellent,high-resilience Sponge Cushion |
| Form Factor | Swivel Rocker |
| Item Weight | 53 Pounds |
| Manufacturer | Varmoza |
| Model Number | VA-YZY-PARET10 |
| Fill Material | Foam |
| Material Type | Crafted from upgraded half-round PE wicker, High-Strength Forged Steel, Rattan & Wicker, Water-Repellent,High-Resilience Sponge Cushion |
| Seat Material | Polyester |
| Item Dimensions | 27.6 x 33.9 x 35.8 inches |
| Required Assembly | Yes |
| Included Components | 3 Pcs - Swivel Glider & Side Table |
| Indoor Outdoor Usage | Outdoor |
| Age Range Description | Adult |
| Upholstery Fabric Type | Polyester |
| Manufacturer Part Number | VA-YZY-PARET10 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form